| Tuloslaskelma(1000 €) | 2020 | 2019 | 
	| Liikevaihto | 14 604 | 14 372 | 
	| Liiketoiminnan muut tuotot | 641 | 187 | 
	| Materiaalit ja palvelut | -7 603 | -7 004 | 
	| Henkilöstökulut | -2 512 | -2 348 | 
	| Poistot ja arvonalentumiset | -1 340 | -1 159 | 
	| Liiketoiminnan muut kulut | -2 791 | -2 704 | 
	| Liiketulos | 1 000 | 1 346 | 
	| Rahoitustuotot ja -kulut | -57 | -76 | 
	| Tulos rahoituserien jälkeen | 942 | 1 270 | 
	| Tilinpäätösiirrot | -235 | 5 | 
	| Tuloverot | -172 | -265 | 
	| Tilikauden tulos | 535 | 1 009 | 
	| Rahoitus ja rahoitusasema | 2020 | 2019 | 
	| Taseen loppusumma, 1 000 € | 17 412 | 18 451 | 
	| Oma pääoma, 1 000 € | 5 193 | 5 402 | 
	| Vieras pääoma, 1 000 € | 7 088 | 9 088 | 
	| Vakavaraisuus, % | 42,9 % | 40,6 % | 
	| Suhteellinen velkaantumisaste, % | 64 % | 73 % | 
	| Investoinnit (netto), 1 000 € | 1 049 | 668 | 
	| Liiketoiminnan rahavirta, 1 000 € | 2 329 | 2 138 | 
	| Quick ratio | 1,1 | 1,3 | 
	| Oman pääoman tuotto, % | 10,3 % | 15,7 % | 
	| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 7,0 % | 9,0 % | 
Tästä voit ladata koko tilinpäätöksen.